Iris / Isabel
IRIS / ISABEL, ein Pelletofen der Leistung, Eleganz und Komfort vereint.
Dank des einfach zu reinigenden klassischen Brenners, garantiert Iris eine Betriebsautonomie von bis zu einer Woche.
Vergessen Sie das Abmontieren schwerer Ofenwände: Für eine vollständige Reinigung entfernen Sie einfach die Brennerschale und die Aschenlade.
Metall
| Höhe | mm | 998 |
| Tiefe | mm | 420 |
| Breite | mm | 512 |
| Leergewicht | kg | 61 |
| Min / Max Nennleistung | kW | 3,61 / 6,84 |
| Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
| Tankinhalt | kg | 15 |
| Wirkungsgrad bei NL | % | 91,09 |
| CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 112 |
| Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 9,5 |
| Raumheizvermögen | cbm | 180 |
| Rauchrohrabgang | hinten / oben |
| Höhe | mm | 998 |
| Tiefe | mm | 420 |
| Breite | mm | 512 |
| Leergewicht | kg | 65 |
| Min / Max Nennleistung | kW | 3,65 / 8,07 |
| Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
| Tankinhalt | kg | 15 |
| Wirkungsgrad bei NL | % | 90,72 |
| CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 70 |
| Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 8 |
| Raumheizvermögen | cbm | 230 |
| Rauchrohrabgang | hinten / oben |

FEATURES
- 1
Hermetisch
- 2
Einfache wöchentliche Reinigung
- 3
lange Betriebsautonomie
- 4
Komfort ohne Kompromisse
- 5
Hermetisch abgedichteter Pelletbehälter
- 6
Robuste Struktur

