Hargassner Eco-PK 70-120
Die Summe heiztechnischer Spitzenlösungen. Die Heizanlage für den mittleren und großen Leistungsbereich von Hargassner eignet sich vorallem für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden, Industrie ….
Einheit | |||||||
Leistungsbereich | kW | 20-70 | |||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 94,6 / 95,3 | |||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 74,5 | |||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 180 | |||||
Wasserinhalt | Liter | 180 | |||||
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | |||||
Max. Betriebsdruck | bar | 3 | |||||
Kesseltemperaturbereich | °C | 75-78 | |||||
Rücklaufanhebung notwendig | °C | 58 | |||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 57,1 / 14,6 | |||||
Vorlauf/Rücklauf | Zoll | 6/4″ | |||||
Gewicht | kg | 865 | |||||
Kesselhöhe | H mm | 1610 | |||||
Kesselbreite | B mm | 745 | |||||
Kesseltiefe | T mm | 1235 | |||||
Einbringmaß | H x B x T | mm | 1670 x 745 x 1335 | ||||
Elektr. Anschluss | 400V AC, 50HZ, 13A |
Einheit | |||||||
Leistungsbereich | kW | 27-90 | |||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 94,1 / 95,3 | |||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 95,4 | |||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 180 | |||||
Wasserinhalt | Liter | 180 | |||||
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | |||||
Max. Betriebsdruck | bar | 3 | |||||
Kesseltemperaturbereich | °C | 75-78 | |||||
Rücklaufanhebung notwendig | °C | 58 | |||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 91,4 / 23,2 | |||||
Vorlauf/Rücklauf | Zoll | 6/4″ | |||||
Gewicht | kg | 865 | |||||
Kesselhöhe | H mm | 1610 | |||||
Kesselbreite | B mm | 745 | |||||
Kesseltiefe | T mm | 1235 | |||||
Einbringmaß | H x B x T | mm | 1670 x 745 x 1335 | ||||
Elektr. Anschluss | 400V AC, 50HZ, 13A |
Einheit | |||||||
Leistungsbereich | kW | 30-99 | |||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 93,8 / 95,4 | |||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 105 | |||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 180 | |||||
Wasserinhalt | Liter | 180 | |||||
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | |||||
Max. Betriebsdruck | bar | 3 | |||||
Kesseltemperaturbereich | °C | 75-78 | |||||
Rücklaufanhebung notwendig | °C | 58 | |||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 112,9 / 28,9 | |||||
Vorlauf/Rücklauf | Zoll | 6/4″ | |||||
Gewicht | kg | 890 | |||||
Kesselhöhe | H mm | 1610 | |||||
Kesselbreite | B mm | 745 | |||||
Kesseltiefe | T mm | 1235 | |||||
Einbringmaß | H x B x T | mm | 1670 x 745 x 1335 | ||||
Elektr. Anschluss | 400V AC, 50HZ, 13A |
Einheit | |||||||
Leistungsbereich | kW | 33-110 | |||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 93,6 / 95,4 | |||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 116,6 | |||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 180 | |||||
Wasserinhalt | Liter | 180 | |||||
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | |||||
Max. Betriebsdruck | bar | 3 | |||||
Kesseltemperaturbereich | °C | 75-78 | |||||
Rücklaufanhebung notwendig | °C | 58 | |||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 139,1 / 35,5 | |||||
Vorlauf/Rücklauf | Zoll | 6/4″ | |||||
Gewicht | kg | 890 | |||||
Kesselhöhe | H mm | 1610 | |||||
Kesselbreite | B mm | 745 | |||||
Kesseltiefe | T mm | 1235 | |||||
Einbringmaß | H x B x T | mm | 1670 x 745 x 1335 | ||||
Elektr. Anschluss | 400V AC, 50HZ, 13A |
Einheit | |||||||
Leistungsbereich | kW | 36-120 | |||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 93,3 / 95,4 | |||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 127,2 | |||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 180 | |||||
Wasserinhalt | Liter | 180 | |||||
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | |||||
Max. Betriebsdruck | bar | 3 | |||||
Kesseltemperaturbereich | °C | 75-78 | |||||
Rücklaufanhebung notwendig | °C | 58 | |||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 160,7 / 40,9 | |||||
Vorlauf/Rücklauf | Zoll | 6/4″ | |||||
Gewicht | kg | 890 | |||||
Kesselhöhe | H mm | 1610 | |||||
Kesselbreite | B mm | 745 | |||||
Kesseltiefe | T mm | 1235 | |||||
Einbringmaß | H x B x T | mm | 1670 x 745 x 1335 | ||||
Elektr. Anschluss | 400V AC, 50HZ, 13A |

FEATURES
- 1
Rostsystem “Stufenbrecherrost”
- 2
Glutbettniveau-Regelung
- 3
Turbulatoren mit automatischer Kesselputzeinrichtung (auch im 1ten Zug)
- 4
Aschenbox 30 l. Optional: Ascheabsaugungssystem für sehr lange Wartungsintervalle
- 5
Automatische Zündung mit 300 W
- 6
Saugzuggebläse (EC-Motor) mit Unterdrucküberwachung
- 7
Rezirkulation
- 8
Integrierte Rücklaufanhebung
- 9
Ascheaustragung für Flug- und Rostasche
- 10
Wärmetauscher: keine thermische Ablaufsicherung nötig
- 11
Unterdrucküberwachung
- 12
Vollschamottierte Brennkammer
- 13
Flammbündeldüse aus hochwertigem Schamott
- 14
Pellets-Vorratsbehälter
- 15
Füllstandsmelder
- 16
Einschubschnecke
- 17
Doppelzellrad-Dosierschleuse
- 18
Pellets-Saugturbine
- 19
Schalldämmung
- 20
Lambdasonde serienmässig
- 21
Flammtemperaturüberwachung