Hargassner Nano-PK
Durch seine kleine und kompakte Bauweise ist der Nano PK Pelletskessel ideal geeignet für den Einbau in kleine Heiz- und Aufstellräume. Er ist an drei Seiten wandbündig aufstellbar und durch seine vordere bzw. obere Wartungsöffnung wird kein zusätzlicher Platz für Wartungsarbeiten benötigt.
Einheit | ||||||||
Leistungsbereich | kW | 1,6 – 6,1 | ||||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 93,6 / 91,3 | ||||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 6,4 | ||||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 100 | ||||||
Wasserinhalt | Liter | 24 | ||||||
Kesseltemperatur | °C | (38) 48-70 | ||||||
Rücklaufanhebung notwendig |
laut Heizungsschema |
|||||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 2,9 / 1,9 | ||||||
Vorlauf HK / Boiler | Zoll | 1″ | ||||||
Rücklauf | Zoll | 1″ | ||||||
Gewicht | kg | 220 | ||||||
Kesselhöhe (=Einbringmaß) | H mm | 1350 | ||||||
Kesselbreite (=Einbringmaß) | B mm | 780 | ||||||
Kesseltiefe (=Einbringmaß) | T mm | 580 | ||||||
Kessel-Label = Klasse A+; |
Einheit | ||||||||
Leistungsbereich | kW | 2,7 – 9 | ||||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 93,6 / 91,3 | ||||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 9,6 | ||||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 100 | ||||||
Wasserinhalt | Liter | 24 | ||||||
Kesseltemperatur | °C | (38) 48-70 | ||||||
Rücklaufanhebung notwendig |
laut Heizungsschema |
|||||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 7,0 / 2,4 | ||||||
Vorlauf HK / Boiler | Zoll | 1″ | ||||||
Rücklauf | Zoll | 1″ | ||||||
Gewicht | kg | 220 | ||||||
Kesselhöhe (=Einbringmaß) | H mm | 1350 | ||||||
Kesselbreite (=Einbringmaß) | B mm | 780 | ||||||
Kesseltiefe (=Einbringmaß) | T mm | 580 | ||||||
Kessel-Label = Klasse A+; |
Einheit | ||||||||
Leistungsbereich | kW | 3,6 – 12 | ||||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 93,7 / 91,3 | ||||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 12,8 | ||||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 100 | ||||||
Wasserinhalt | Liter | 24 | ||||||
Kesseltemperatur | °C | (38) 48-70 | ||||||
Rücklaufanhebung notwendig |
laut Heizungsschema |
|||||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 11,0 / 2,9 | ||||||
Vorlauf HK / Boiler | Zoll | 1″ | ||||||
Rücklauf | Zoll | 1″ | ||||||
Gewicht | kg | 220 | ||||||
Kesselhöhe (=Einbringmaß) | H mm | 1350 | ||||||
Kesselbreite (=Einbringmaß) | B mm | 780 | ||||||
Kesseltiefe (=Einbringmaß) | T mm | 580 | ||||||
Kessel-Label = Klasse A+; |
Einheit | ||||||||
Leistungsbereich | kW | 4,5 – 15 | ||||||
Wirkungsgrad Volllast / Teillast | % | 95,2 / 90,7 | ||||||
Brennstoffwärmeleistung Volllast | kW | 15,8 | ||||||
Rauchrohrdurchmesser | mm | 100 | ||||||
Wasserinhalt | Liter | 24 | ||||||
Kesseltemperatur | °C | (38) 48-70 | ||||||
Rücklaufanhebung notwendig |
laut Heizungsschema |
|||||||
Wasserseitiger Widerstand Delta T 10 / 20 [K] | mbar | 16,8 / 6,0 | ||||||
Vorlauf HK / Boiler | Zoll | 1″ | ||||||
Rücklauf | Zoll | 1″ | ||||||
Gewicht | kg | 220 | ||||||
Kesselhöhe (=Einbringmaß) | H mm | 1350 | ||||||
Kesselbreite (=Einbringmaß) | B mm | 780 | ||||||
Kesseltiefe (=Einbringmaß) | T mm | 580 | ||||||
Kessel-Label = Klasse A+; |

FEATURES
- 1
Vollschamottierte Brennkammer
- 2
Schieberost
- 3
Sekundärluftstrom mit Einlasskanälen
- 4
Primärluft
- 5
Aschelade
- 6
Automatische Zündung
- 7
Einbringschnecke
- 8
Wärmetauscher
- 9
Turbulatoren mit autom. Kesselputzeinrichtung
- 10
Lüfter
- 11
Pellets-Saugturbine
- 12
Pellets-Vorratsbehälter
- 13
Doppelzellrad-Dosierschleuse
- 14
Lambdasonde serienmässig