Thermorossi Chic
Pelletofen mit Wärmeplatte aus hygienischem und leicht zu reinigendem Glas (Speisen-/Tellerwärmer auf der Oberseite „Dinner“ ist optional), Tankinhalt von 19 kg. Ein exclusiver Schiebemechanismus aus schwarzem Glas garantiert einfaches Befüllen des Pellettanks (Befüllklappe bei Natural-Linie). Ascheauffangbehälter.
Mit Sicherheitsthermostat, LCD-Digitalanzeige, Timerfunktion mit drei einfach einzustellenden, unabhängigen Tagesprogrammen und mechanischem Sicherheitsdruckschalter. Tür, sowie schwerer breiter Brenner und Feuerraum aus Gusseisen, leicht zu reinigen. Herausnehmbare Aschelade und abnehmbarer Türgriff, Überdruckventil, Luftfilter.
Automatikreinigung (Pellet-Power), sowie abschaltbarer Raumluftventilator (Natural-Funktion) bei Natural-Linie enthalten.
Vorbereitet für Wi-Fi (I-Control) und Raumtemperaturregler (Room-Control).
Mehrfachbelegung / Gemischtbelegung eines Schornsteines durch Einsatz des Dabusy-Systems möglich.
Höhe | mm | 1114 |
Tiefe | mm | 665 |
Breite | mm | 560 |
Leergewicht | kg | 111 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,5 / 7,4 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,78 / 1,60 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 19 / 15 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 90 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 4,5 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 95,7 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 66 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 14 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 195 |
Höhe | mm | 1114 |
Tiefe | mm | 665 |
Breite | mm | 560 |
Leergewicht | kg | 111 |
Min / Max Nennleistung | kW | 4,32 / 11,42 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,99 / 2,74 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 19 / 15 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 170 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 11 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 86,63 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 83,6 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 8,5 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 210 |
Höhe | mm | 1114 |
Tiefe | mm | 665 |
Breite | mm | 560 |
Leergewicht | kg | 111 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,5 / 12,1 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,78 / 2,67 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 19 / 15 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 125 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 5,9 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 93,8 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 148 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 8,5 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 320 |

FEATURES
- 1
Bedienfeld
- 2
Schiebemechanismus Pellettank (Pair und Pair Plus)
- 3
Handgefertigte Maiolica-Kackel
- 4
Feuerraumtür aus Glaskeramik und Gusseisen