Thermorossi Creo
Pelletofen mit Wärmeplatte aus hygienischem und leicht zu reinigendem Glas (Speisen-/Tellerwärmer auf der Oberseite „Dinner“ ist optional), Tankinhalt von 19 kg. Ein exclusiver Schiebemechanismus aus schwarzem Glas garantiert einfaches Befüllen des Pellettanks (Befüllklappe bei Natural-Linie). Ascheauffangbehälter.
Mit Sicherheitsthermostat, LCD-Digitalanzeige, Timerfunktion mit drei einfach einzustellenden, unabhängigen Tagesprogrammen und mechanischem Sicherheitsdruckschalter. Tür, sowie schwerer breiter Brenner und Feuerraum aus Gusseisen, leicht zu reinigen. Herausnehmbare Aschelade und abnehmbarer Türgriff, Überdruckventil, Luftfilter.
Automatikreinigung (Pellet-Power), sowie abschaltbarer Raumluftventilator (Natural-Funktion) bei Natural-Linie enthalten.
Vorbereitet für Wi-Fi (I-Control) und Raumtemperaturregler (Room-Control).
Mehrfachbelegung / Gemischtbelegung eines Schornsteines durch Einsatz des Dabusy-Systems möglich.
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 130 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,5 / 7,4 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,78 / 1,60 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 19 / 15 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 90 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 4,5 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 95,7 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 66 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 14 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 195* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 130 |
Min / Max Nennleistung | kW | 4,32 / 11,42 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,99 / 2,74 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 19 / 15 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 170 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 11 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 86,63 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 83,6 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 8,5 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 210* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 130 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,5 / 12,1 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,78 / 2,67 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 19 / 15 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 125 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 5,9 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 93,8 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 148 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 13 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 320* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 152,5 |
Min / Max Wärmebelastung | kW | 3,18 / 8,35 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,09 / 7,78 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,65 / 1,72 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Mindestdurchzug bei Teilwärmeleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt Air / Plus | kg | 20 / 17 |
Mittlere Rauchgastemp. NL / red. Leistung | °C | 109 / 47 |
Abgasmassestrom NL / red. Leistung | g / sec | 5,9 / 3 |
Wirkungsgrad bei NL / red. Leistung | % | 93,12 / 97,39 |
CO2-Konz. bei NL / red. Leistung (13%) | mg / cbm | 49 / 267 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 210* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 152,5 |
Min / Max Wärmebelastung | kW | 3,18 / 11,95 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,09 / 10,70 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,65 / 2,46 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Mindestdurchzug bei Teilwärmeleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt Air / Plus | kg | 20 / 17 |
Mittlere Rauchgastemp. NL / red. Leistung | °C | 158 / 47 |
Abgasmassestrom NL / red. Leistung | g / sec | 7,9 / 3 |
Wirkungsgrad bei NL / red. Leistung | % | 89,51 / 97,39 |
CO2-Konz. bei NL / red. Leistung (13%) | mg / cbm | 28 / 267 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 288* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 152,5 |
Min / Max Wärmebelastung | kW | 3,18 / 14,43 |
Min / Max Nennleistung | kW | 3,09 / 12,91 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 0,65 / 2,98 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Mindestdurchzug bei Teilwärmeleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt Air / Plus | kg | 20 / 17 |
Mittlere Rauchgastemp. NL / red. Leistung | °C | 178 / 47 |
Abgasmassestrom NL / red. Leistung | g / sec | 8,2 / 3 |
Wirkungsgrad bei NL / red. Leistung | % | 89,45 / 97,39 |
CO2-Konz. bei NL / red. Leistung (13%) | mg / cbm | 66 / 267 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 348* |
* Wichtig: Zu berücksichtigen ist, dass das Raumheizvermögen in erheblichem Maße von der Wärmedämmung der Wohnung (Energieklasse der Immobilie) und davon abhängt, wo das Gerät in der Wohnung steht. die angegebenen Werte können deshalb erheblichen Abweichungen unterliegen.

FEATURES
- 1
Feuerraumtür aus Glaskeramik und Gusseisen
- 2
Brennkammer aus hochwertigem Gusseisen
- 3
Patentiertes Pelletpower-System