Thermorossi Moma Idra
Wassergeführter Pelletofen mit Pelletpower®-System, 22 kg Pellettank, einfacher Zugang zum Pellettank durch die verschiebbare schwarze Glasdeckplatte.
LCD-Display, Wochenprogrammierung mit drei unabhängigen Tagesprogrammen, einfach zu bedienen, mechanischer Sicherheitsunterdruckschalter, Tür aus Gusseisen, großes Glas mit Siebdruck, entnehmbarer Aschenkasten und abnehmbarer Türgriff, Überdruckventil. Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, Sicherheitsthermostat (STB) mit manueller Rückstellung, Sicherheitsdruckausdehnungsgefäß, manueller oder automatischer modulierender Betrieb.
THERMOCONTROL-Funktion: elektronische Steuerung von 2 optionalen Temperatursensoren zur Einstellung der maximalen und minimalen Soll-Temperatur
eines Puffer-Speichers (Thermopuffer) oder eines Schichtwärmespeichers mit externem Frischwassermodul für die Brauchwassererwärmung (Thermocell), der
mit einem optionalen Solarwärmetauscher augestattet werden kann. ACS SUMMER und THERMO ACS-Funktionen zur Steuerung eines Warmwasserspeichers mit einem optionalen Sensor. T. AMBIENT-Funktion zur Regelung der Raumtemperatur mit einem optionalen Fühler.
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 155 |
Min / Max Nennleistung | kW | 5,1 / 13,1 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 1,1 / 2,83 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 22 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 93 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 7,3 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 95,4 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 23 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 14 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 350* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 170,5 |
Min / Max Nennleistung | kW | 5,1 / 17,8 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 1,1 / 3,9 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 22 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 106 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 11,2 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 94,5 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 46 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 13 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 480* |
Höhe | mm | 1160 |
Tiefe | mm | 632 |
Breite | mm | 534 |
Leergewicht | kg | 170,5 |
Min / Max Nennleistung | kW | 5,1 / 21,2 |
Min / Max Verbrauch | kg / h | 1,1 / 4,65 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 80 |
Mindestdurchzug bei Nennleistung | Pa | 4 |
Tankinhalt | kg | 22 |
Mittlere Rauchgastemp. NL | °C | 119 |
Abgasmassestrom NL | g / sec | 9,8 |
Wirkungsgrad bei NL | % | 94,4 |
CO2-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 98 |
Staub-Konz. bei NL (13%) | mg / cbm | 14 |
Spannung Frequenz | V / Hz | 230 / 50 |
Raumheizvermögen | cbm | 570* |

FEATURES
- 1
Bedienfeld
- 2
Oberteil aus Gusseisen
- 3
Siebbedruckte Feuerraumtür aus Kermaik, Glas und Gusseisen
- 4
Patentiertes Pelletpower-System
- 5
Ascheschutzdeckel