Ausführungen:
1 | Neues Rostsystem 'Stufen-Brecherrost' a) Entaschungsrost, b) Einschubrost, c) Fixrost |
2 | Glutbettniveau-Regelung |
3 | Wärmetauscherreinigung (auch im 1. Zug) |
4 | Große Aschebox (75l) |
5 | Neue Zündung: 2 x 300 W, ohne Gebläse |
6 | Moderne, integrierte Touch-Steuerung |
7 | Saugzug (EC-Motor) mit Unterdrucküberwachung |
8 | Rezirkulation serienmäßig |
9 | Integrierte Rücklaufanhebung, optional |
10 | Patentierte Aschenaustragung für Flug- und Rostasche |
11 | Keine thermische Ablaufsicherung nötig |
12 | Brennkammer von Wasserbad umgeben |
13 | Flammbündeldüse aus hochwertigem Stahlguss |
14 | Zyklon-Pellets-Vorratsbehälter |
15 | Geschlossenes Saugsystem wartungsfrei ohne Filter |
16 | Füllstandsmelder |
17 | Einschubschnecke |
18 | Doppelzellenrad-Dosierschleuse mit Druckausgleich |
19 | Motor-Antriebseinheit |
20 | Pellet-Saugturbine |
21 | Schalldämmung |
22 | Lambdasonde mit Qualitäts-Regelung |
23 | Flammtemperaturüberwachung |
Beschreibung
Die Summe heiztechnischer Spitzenlösungen. Die Heizanlage für den mittleren und großen Leistungsbereich von Hargassner eignet sich vorallem für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden, Industrie ....
Technische Daten
Technische Daten:
Einheit |
PK 150 |
PK 200 | ||
Leistungsbereich |
|
kW |
44-149 |
44-149 |
Wirkungsgrad | % | 93,4 / 93,1 | 93,1 / 93,5 | |
Rauchrohrdurchmesser |
|
mm |
200 |
250 |
Wasserinhalt |
|
Liter |
253 |
360 |
Vorlauf/Rücklauf |
|
Zoll |
2" |
2" |
Gewicht |
|
kg |
1120 |
1250 |
Kesselhöhe |
|
H mm |
1760 |
1910 |
Kesselbreite |
|
B mm |
875 |
945 |
Kesseltiefe |
|
T mm |
1780 |
1902 |
Einbringmaß |
HXBXT |
mm |
1800 x 875 x 1450 | 1955 x 945 x 1595 |