Technische Daten
Technische Daten:
Plus | |||
Abmessungen (HxBxT): | mm | 1323 x 660 x 641 | 1323 x 660 x 641 |
Gewicht | kg | 188 | 188 |
Fassungsvermögen Tankinhalt: | kg | 19 | 19 |
Leistungsbereich | kW | 3,5 - 11,8 | 3,5 - 11,8 |
Pelletverbrauch pro Stunde: | kg | 0,8 - 2,7 | 0,8 - 2,7 |
Wirkungsgrad: | % | 93 | 93 |
Rauchabzugsdurchmesser: | mm | 80 | 80 |
Seitlicher Anschluß | n. verfügbar | n. verfügbar | |
Betriebsautonomie (min. / max.) | h | 7 - 23 | 7 - 23 |
Geräusch bei min. Leistung | db | ~36 | ~36 |
Stromverbrauch bei StandBy | Watt | ~3 | ~3 |
Stromverbrauch bei Zündung | Watt | ~270 | ~270 |
Stromverbrauch bei min. Betrieb | Watt | ~70 | ~70 |
Brennstoff | Pellets | Pellets | |
Warmluftkanalisierung | nein | ja | |
Timer Funktion | serienmäßig | serienmäßig | |
Fernbedienung | serienmäßig | serienmäßig | |
Raumthermostat | optional | optional | |
Fernbedienung per GSM Modem | optional | optional | |
Brennraum aus | Stahl / Stahlguss | Stahl / Stahlguss | |
Wärmetauscher aus | Stahl | Stahl |
** Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nur als Einzelraumfeuerstätte genutzt werden dürfen und die maximale Nennwärmeleistung an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasst werden muss (lt. LAI).
Beschreibung
Der zeitlose Charme eines mit edler Majolika verkleideten Ofens, der von Meisterhand gefertigt wird, serienmäßig ein praktisches, versenkbares Warmhaltefach aus Kristall und Majolika.
Ausgestattet mit motorisiertem Brenner mit PELLETPOWER®-Technologie (Modell Idra), THERMOCORE®-Wärmetauscher und vereinfachter gewöhnlicher und außerordentlicher Reinigung EINFACHE REINIGUNG.Erhältlich in den Versionen Air, Plus und Idra.
Details:
Ausführungen:
- Praktische Speiseaufwärmeplatte aus hygienischem Glas
- Kostbare handgefertigte Majolika
- Feuerraumtür aus Schwarzglas und Gusseisen