Ausführungen:
Speckstein |
|
Glas |
|
Metal |
|
1 | Hermetische Technologie mit oberem Rauchabzug |
2 | Natürliche Konvektion und deaktivierbares Raumluftgebläse |
3 | Wärmetauscher mit Thermocore-Technologie |
4 | programmierbares Bedienfeld |
5 | Gebläse |
6 | Abnehmbarer Griff |
7 | PelletPower-Brenner |
8 | Glastüre |
Beschreibung
Die Flamme ist noch schöner, dank des selbstreinigenden Brenners mit PelletPower Advanced®-Technologie, der in der Lage ist, Funktionalität zu kombinieren, ohne den Charme des Feuers aufzugeben.
Hermetisch abgeschlossener Ofen mit integriertem und symmetrischem oberen Rauchabzug. Ausgestattet mit vertikalem Rohrbündel-Wärmetauscher mit Thermocore®-Technologie, Pelletbehälter-Kapazität von 27 kg.
Popstar ist das Ergebnis eines Ingenieurprojekts, das das Beste aus jahrelanger Erfahrung und Innovation vereint. Vielseitig, modern und zeitlos wie ein Popstar.
Technische Daten
Popstar 6 | Popstar 10 | ||
Abmessungen | (HxBxT) | 1284x556x587 | 1284x556x587 |
Leergewicht o. Verkleidung | kg | 129 | 129 |
Wirkungsgrad | (%) | 96,7 | 96,7 |
Energieklasse | A+ | A+ | |
Nominale Leistung | kW | 2,43 - 6,31 | 2,43 - 9,63 |
Wärmebelastung | kW | 2,51 - 6,58 | 2,51 - 10,22 |
Pelletverbrauch pro Stunde: | kg | 0,52 - 1,36 | 0,52 - 2,11 |
Mindestdurchzug Nennleistung | Pa | 12 | 12 |
Mindestdurchzug Teilwärmeleistung | Pa | 12 | 12 |
Mittl. Rauchgastemperatur Nennleistung | C° | 71 | 99 |
Mittl. Rauchgastemperatur red. Leistung | C° | 50 | 50 |
Rauchabzugsdurchmesser: | mm | 80 | 80 |
Tankkapazität: | kg | 27 | 27 |
Betriebsautonomie (min. / max.) | h | 10- 22 | 10- 22 |
Geräusch bei min. Leistung | db | ~36 | ~36 |
Raumluftgebläse abschaltbar | Natural | Natural | |
Brennstoff | Pellets | Pellets | |
CO-Emission Nennleistung | mg/m3 | 73 | 111 |
CO-Emission red. Leistung | mg/m3 | 452 | 452 |
Pelletpower | serienmässig | serienmässig | |
Stromversorgung | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Min. Stromverbrauch | A / W | 0,11 / 25 | 0,11 / 25 |
Max. Stromverbrauch | A / W | 1,52 / 350 | 1,52 / 350 |
Raumheizvermögen | m3 | 170 | 260 |
Raumthermostat | optional | optional | |
Digitalheizregler | optional | optional | |
Fernbedienung | serienmässig | serienmässig | |
Fernbedienung per GSM Modem | optional | optional | |
Brennraum aus | Guss | Guss | |
Wärmetauscher aus | Stahl | Stahl |
** Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nur als Einzelraumfeuerstätte genutzt werden dürfen und die maximale Nennwärmeleistung an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasst werden muss (lt. LAI).